| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Windward | 80 | $928,500 | $232 | 4,123 | 1995 |
| Seven Oaks | 16 | $1,042,500 | $201 | 5,106 | 1994 |
| Halcyon | 14 | $820,000 | $321 | 2,886 | 2021 |
| Jamestown | 14 | $562,500 | $273 | 2,288 | 2013 |
| Wellington | 13 | $560,000 | $265 | 2,036 | 1998 |
| Windgate | 13 | $632,000 | $235 | 2,870 | 1990 |
| Deerlake | 11 | $910,000 | $192 | 4,521 | 1996 |
| Caravelle At Windward Park | 10 | $607,000 | $257 | 2,251 | 2019 |
| Hillbrooke | 10 | $715,000 | $266 | 2,645 | 1990 |
| Shiloh Farms | 9 | $750,000 | $163 | 4,724 | 1999 |
| Stevens Creek | 8 | $670,000 | $240 | 2,719 | 1995 |
| Pennbrooke | 6 | $691,000 | $215 | 3,202 | 1995 |
| Cambridge | 5 | $799,000 | $216 | 4,056 | 1996 |
| Highlands At Park Bridge | 5 | $970,000 | $230 | 4,486 | 1996 |
| Park Forest | 5 | $870,000 | $193 | 4,636 | 1991 |
| Windrose | 5 | $663,000 | $232 | 2,856 | 1995 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor