| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Downtown Alpharetta | 13 | $2,879,000 | $584 | 5,054 | 2025 |
| Academy Park | 11 | $857,500 | $251 | 3,143 | 2004 |
| Harlow | 9 | $830,000 | $267 | 3,323 | 2019 |
| Iveybrooke | 9 | $690,000 | $315 | 2,200 | 2025 |
| Lakeview | 9 | $1,121,000 | $318 | 3,553 | 2025 |
| Westside Villas | 9 | $518,000 | $204 | 2,448 | 2005 |
| Westwood Park | 9 | $600,000 | $203 | 3,000 | 2006 |
| Braeden | 8 | $870,000 | $281 | 2,951 | 2018 |
| Briargate | 8 | $347,500 | $285 | 1,218 | 1999 |
| Avalon | 7 | $1,350,000 | $519 | 2,850 | 2017 |
| Coldridge Forest | 7 | $750,000 | $345 | 2,205 | 1974 |
| East Of Main | 7 | $1,275,000 | $417 | 2,968 | 2017 |
| Firefly | 7 | $624,828 | $312 | 1,820 | 2025 |
| Foundry | 7 | $1,175,000 | $373 | 3,150 | 2020 |
| Lakeside At Crabapple | 7 | $885,000 | $371 | 2,493 | 2021 |
| Park Walke | 7 | $1,695,890 | $562 | 2,912 | 2024 |
| Towns On Thompson | 7 | $903,000 | $428 | 2,105 | 2024 |
| Wedgewood | 7 | $550,000 | $290 | 1,893 | 1992 |
| Atley | 6 | $785,000 | $356 | 2,155 | 2022 |
| Byers Park | 6 | $870,000 | $412 | 2,105 | 2025 |
| Mannings Ridge | 6 | $696,000 | $305 | 2,095 | 1984 |
| Serenade | 6 | $884,500 | $264 | 3,539 | 2019 |
| Enclave At Wills Park | 5 | $979,000 | $290 | 3,519 | 2016 |
| Greenmont Walk | 5 | $651,000 | $293 | 2,162 | 1988 |
| Mayfield Place | 5 | $950,000 | $244 | 3,395 | 1997 |
| None | 5 | $990,000 | $304 | 2,688 | 1983 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor