| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beckett Ranch | 11 | $506,990 | $161 | 3,130 | 2025 |
| Brookside Crossing | 9 | $399,900 | $142 | 2,774 | 2010 |
| Wildflower Park | 7 | $475,000 | $143 | 3,342 | 2017 |
| Enclave At Brookside Crossing | 6 | $452,500 | $167 | 2,727 | 2022 |
| None | 6 | $755,000 | $237 | 3,067 | 1991 |
| Saddlebrook Farm | 5 | $420,000 | $135 | 3,073 | 2006 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor