| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parkside At Grayson | 42 | $475,470 | $169 | 2,674 | 2025 |
| None | 26 | $717,500 | $216 | 3,621 | 2001 |
| Northforke Plantation | 12 | $685,000 | $127 | 5,355 | 1994 |
| Hawthorn Glen | 11 | $357,000 | $153 | 2,344 | 2004 |
| Waterton | 11 | $405,000 | $138 | 2,745 | 1989 |
| Dove Lake | 9 | $525,000 | $171 | 2,987 | 2024 |
| Middleton | 7 | $482,000 | $156 | 3,004 | 2002 |
| Woodland Brook | 7 | $550,000 | $130 | 3,921 | 1999 |
| Aspen Grove | 6 | $424,500 | $166 | 2,640 | 2021 |
| Haynes Crossing | 6 | $370,000 | $140 | 2,388 | 2000 |
| Villas At Pebble Creek Farm | 6 | $280,000 | $187 | 1,498 | 2004 |
| Chandler Bluff | 5 | $445,000 | $134 | 3,370 | 2007 |
| Westwood Crossing | 5 | $320,000 | $221 | 1,562 | 1984 |
| Wheatfields | 5 | $467,500 | $136 | 3,450 | 2001 |
| Wisteria Place | 5 | $400,000 | $175 | 2,261 | 1996 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor