| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oakhurst | 50 | $920,500 | $437 | 2,180 | 1947 |
| Midway Woods | 29 | $599,000 | $288 | 2,015 | 1953 |
| Winnona Park | 22 | $951,000 | $391 | 2,553 | 1950 |
| Decatur | 11 | $945,000 | $350 | 2,645 | 1993 |
| Decatur Heights | 9 | $1,090,000 | $380 | 3,292 | 2014 |
| Forrest Hills | 8 | $538,000 | $331 | 1,525 | 1951 |
| Lenox Place | 8 | $655,000 | $403 | 1,533 | 1934 |
| None | 8 | $503,499 | $338 | 1,542 | 1952 |
| Glennwood Estates | 7 | $1,325,000 | $427 | 3,152 | 1948 |
| Great Lakes | 6 | $1,600,000 | $403 | 3,874 | 1972 |
| Swanton Hill | 6 | $411,000 | $329 | 1,306 | 1988 |
| Decatur Terrace | 5 | $430,000 | $413 | 1,028 | 1948 |
| Hargrove | 5 | $635,000 | $244 | 2,419 | 2021 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor