| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| None | 45 | $600,000 | $236 | 2,486 | 2001 |
| Windermere | 44 | $882,000 | $199 | 4,778 | 2004 |
| Hemingway | 39 | $455,000 | $228 | 1,882 | 2025 |
| Shady Shores | 24 | $294,500 | $295 | 993 | 1997 |
| Hemingway Th | 19 | $439,990 | $201 | 2,247 | 2025 |
| Chattahoochee River Club | 17 | $835,000 | $214 | 4,433 | 2001 |
| Creekstone Estates | 17 | $1,460,000 | $231 | 7,231 | 2003 |
| James Creek | 15 | $627,000 | $219 | 2,786 | 2007 |
| Three Chimneys Farm | 14 | $842,500 | $181 | 4,708 | 1999 |
| Hampton Golf Village | 13 | $609,400 | $170 | 3,163 | 2003 |
| Gran Forest | 11 | $515,000 | $203 | 2,616 | 1995 |
| Lanier Country Club Estates | 11 | $398,000 | $257 | 1,720 | 1989 |
| Longlake | 11 | $700,000 | $239 | 2,819 | 2001 |
| Princeton Square | 11 | $699,000 | $201 | 3,990 | 2001 |
| Deerwood | 10 | $302,500 | $213 | 1,431 | 1984 |
| Arden On Lanier | 9 | $1,000,000 | $280 | 3,591 | 2025 |
| Summit At Brookwood | 9 | $540,000 | $245 | 2,130 | 1995 |
| Waterhaven | 9 | $505,000 | $224 | 2,264 | 2026 |
| Avington | 8 | $650,000 | $222 | 3,208 | 2006 |
| Eagle Creek Shores | 8 | $322,000 | $282 | 1,140 | 1986 |
| Mountain Ridge | 8 | $328,000 | $233 | 1,353 | 2003 |
| Peachtree Court | 8 | $512,000 | $236 | 2,208 | 2002 |
| Plantation At Brookwood | 8 | $635,000 | $222 | 2,739 | 1995 |
| Delamar | 7 | $570,000 | $215 | 2,421 | 1996 |
| Glenmoor | 7 | $542,000 | $252 | 2,198 | 1997 |
| High Gables | 7 | $614,000 | $167 | 3,759 | 2000 |
| Saybrook Park | 7 | $532,740 | $169 | 3,068 | 2014 |
| Woodland Park | 7 | $795,000 | $196 | 4,472 | 1998 |
| Park Shore | 6 | $687,500 | $180 | 3,902 | 1996 |
| Saddlebrook Glen | 6 | $597,500 | $250 | 2,386 | 1997 |
| Timberline At Lake Lanier | 6 | $449,950 | $211 | 2,169 | 1998 |
| Blackstock Mill | 5 | $710,000 | $204 | 3,611 | 2007 |
| Cheswyck | 5 | $1,060,000 | $157 | 6,226 | 2014 |
| Coopers Ridge | 5 | $642,500 | $210 | 2,968 | 2021 |
| Hampton | 5 | $630,000 | $135 | 5,015 | 2005 |
| Hickory Lakeside | 5 | $2,000,000 | $419 | 4,616 | 2020 |
| Lanier Country Club Estate | 5 | $450,000 | $271 | 1,700 | 1992 |
| Majors Mill Crossing | 5 | $601,500 | $224 | 2,870 | 2011 |
| Margate | 5 | $690,000 | $170 | 4,048 | 1994 |
| Montvale | 5 | $680,000 | $233 | 2,686 | 1996 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor