| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosewood Farm | 26 | $392,000 | $188 | 1,967 | 2026 |
| Flowers Crossing | 22 | $437,500 | $171 | 2,495 | 1987 |
| Flowers Crossing At | 15 | $595,000 | $151 | 3,988 | 1996 |
| Horizon | 11 | $590,000 | $177 | 3,725 | 2018 |
| None | 11 | $375,000 | $157 | 2,438 | 1982 |
| River Oak Village | 10 | $381,500 | $161 | 2,166 | 1976 |
| Stratford Square | 9 | $522,336 | $205 | 2,551 | 2025 |
| Sweetwater Green | 9 | $425,000 | $197 | 2,029 | 2023 |
| Forkview | 7 | $360,000 | $213 | 1,689 | 2025 |
| Oakland North | 7 | $312,000 | $202 | 1,488 | 1974 |
| Strawbridge | 7 | $341,000 | $248 | 1,370 | 1999 |
| Sweetwater Estates | 7 | $340,000 | $184 | 1,984 | 1973 |
| Winnsong Chase | 7 | $360,000 | $183 | 2,178 | 1997 |
| Glen Oaks Racquet Club | 6 | $363,500 | $174 | 2,116 | 1994 |
| Inglenook | 6 | $375,550 | $166 | 2,162 | 1986 |
| Oak Green Park | 6 | $277,500 | $155 | 1,760 | 2001 |
| Oakland Downs | 6 | $289,750 | $160 | 1,791 | 2006 |
| Rosemont | 6 | $348,000 | $167 | 2,096 | 1977 |
| Ansley Brook | 5 | $330,000 | $170 | 1,932 | 1985 |
| Heritage Commons | 5 | $355,000 | $196 | 1,852 | 1991 |
| Heritage Place | 5 | $323,000 | $200 | 1,532 | 1986 |
| Heritage Station | 5 | $325,000 | $184 | 1,680 | 1985 |
| Hidden Acres | 5 | $300,000 | $185 | 1,728 | 1973 |
| Manchester Place | 5 | $355,000 | $176 | 1,928 | 2020 |
| Saratoga Springs | 5 | $394,500 | $150 | 2,512 | 1991 |
| Shannon Woods | 5 | $345,000 | $203 | 1,720 | 1972 |
| Sweetwater Crossing | 5 | $295,000 | $170 | 1,704 | 2008 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor