| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Springs | 63 | $437,990 | $189 | 2,386 | 2026 |
| Franklin Manor | 19 | $359,900 | $196 | 1,806 | 2025 |
| None | 19 | $564,000 | $183 | 2,400 | 1996 |
| Water Oak Estates | 19 | $520,235 | $187 | 2,929 | 2025 |
| Knollwood Lakes | 16 | $513,750 | $159 | 2,986 | 2000 |
| Alcovy Village | 15 | $434,990 | $195 | 2,235 | 2026 |
| Garden Gate | 9 | $335,000 | $160 | 1,968 | 2008 |
| Timber Gate | 8 | $247,500 | $173 | 1,424 | 2001 |
| Alcovy Falls | 7 | $294,000 | $199 | 1,446 | 2013 |
| Avington Glen | 7 | $375,000 | $160 | 2,316 | 2015 |
| Springlake Falls | 7 | $320,000 | $160 | 1,990 | 2003 |
| Ashland Manor | 6 | $360,000 | $161 | 2,230 | 1993 |
| Creekside Estates | 6 | $395,000 | $135 | 2,885 | 2004 |
| Gates Mill | 6 | $426,000 | $179 | 2,298 | 1990 |
| Great River At Tribble Mill | 6 | $523,500 | $137 | 3,891 | 2004 |
| Ivey Pointe | 6 | $369,000 | $155 | 2,240 | 2003 |
| Lakeview Plantation | 6 | $382,450 | $139 | 2,248 | 1994 |
| Madison Chase | 6 | $370,582 | $154 | 2,433 | 1999 |
| Ridgeview | 6 | $399,950 | $141 | 2,871 | 2005 |
| Alcovy Springs | 5 | $400,000 | $169 | 2,256 | 2001 |
| Bramlett Station | 5 | $435,000 | $157 | 2,826 | 2006 |
| Great Oaks Landing | 5 | $425,000 | $166 | 2,688 | 1998 |
| Inverness At Sugarloaf | 5 | $359,640 | $196 | 1,866 | 2025 |
| Martins Chapel Grove | 5 | $418,000 | $107 | 3,962 | 2001 |
| Silver Oak | 5 | $382,500 | $166 | 2,600 | 2016 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor