| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| None | 29 | $400,000 | $185 | 2,169 | 1974 |
| Annsbury Park | 20 | $474,030 | $197 | 2,527 | 2025 |
| Rivermist | 16 | $445,000 | $157 | 2,838 | 1982 |
| Four Winds | 11 | $326,000 | $185 | 1,779 | 1978 |
| Hanarry Estates | 9 | $370,000 | $142 | 2,626 | 1971 |
| Harbins Place | 8 | $307,500 | $225 | 1,209 | 1983 |
| Lake Lucerne Estates | 8 | $359,950 | $176 | 2,086 | 1972 |
| Carrefour Place | 7 | $350,000 | $163 | 2,155 | 1979 |
| Cedar Creek | 7 | $460,000 | $177 | 2,551 | 1978 |
| Hanarry Estates West | 7 | $415,000 | $147 | 2,635 | 1972 |
| Nantucket | 7 | $410,000 | $183 | 2,749 | 1977 |
| Stonemont | 7 | $345,000 | $152 | 2,160 | 1972 |
| Bent River | 6 | $370,750 | $180 | 2,037 | 1977 |
| Garner Creek At Parkview | 6 | $948,750 | $173 | 5,215 | 2009 |
| Brandlwood | 5 | $307,000 | $219 | 1,392 | 1983 |
| Cherokee Woods | 5 | $445,000 | $147 | 3,150 | 1976 |
| Deerbrook | 5 | $412,969 | $164 | 2,508 | 1984 |
| Fox Forest | 5 | $430,000 | $176 | 2,403 | 1976 |
| Killian Woods | 5 | $415,000 | $144 | 2,876 | 1996 |
| Luxomni Place | 5 | $390,000 | $201 | 1,966 | 1996 |
| Parkview Forest | 5 | $421,000 | $184 | 2,249 | 1999 |
| Sarann Woods | 5 | $340,000 | $177 | 2,124 | 1973 |
| Village Green | 5 | $362,000 | $149 | 2,343 | 1972 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor