| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indian Hills | 56 | $780,000 | $253 | 3,066 | 1980 |
| None | 13 | $600,000 | $230 | 2,416 | 1980 |
| Weatherstone | 11 | $625,000 | $191 | 3,334 | 1974 |
| Willow Point | 11 | $625,000 | $223 | 3,009 | 1973 |
| East Valley Estates | 10 | $548,500 | $234 | 2,554 | 1972 |
| Princeton Mill | 8 | $651,250 | $210 | 3,130 | 1984 |
| Country Place East | 7 | $500,000 | $226 | 2,284 | 1975 |
| Jacksons Creek | 7 | $775,000 | $238 | 3,044 | 1981 |
| Cobblestone Manor | 6 | $1,150,000 | $265 | 4,062 | 2015 |
| Heritage Woods | 6 | $539,500 | $219 | 2,440 | 1973 |
| Mitsy Forest | 6 | $546,000 | $238 | 2,308 | 1979 |
| Pioneer Woods | 6 | $525,000 | $245 | 2,075 | 1963 |
| Princeton Lakes | 6 | $790,750 | $246 | 3,527 | 1978 |
| Beverly Hills Estates | 5 | $635,000 | $197 | 3,432 | 1966 |
| Hampton Lake | 5 | $1,006,000 | $263 | 3,421 | 1980 |
| Hamptons Of Olde Towne | 5 | $468,000 | $252 | 1,853 | 1986 |
| Lake Colony | 5 | $550,000 | $195 | 3,200 | 1979 |
| Lake Fjord | 5 | $707,500 | $245 | 3,426 | 1981 |
| Old Forge | 5 | $690,000 | $247 | 2,815 | 1982 |
| Spring Creek | 5 | $550,000 | $203 | 2,592 | 1981 |
| Waterford Green | 5 | $1,238,025 | $201 | 6,394 | 1992 |
| Woodlawn Commons | 5 | $670,000 | $257 | 2,574 | 1988 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor