| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkeley Township | 10 | $419,000 | $203 | 2,090 | 2021 |
| Georgetown Park | 7 | $585,000 | $186 | 3,327 | 1999 |
| Oakbrook Station | 7 | $359,900 | $244 | 1,472 | 1985 |
| Seven Norcross | 7 | $525,000 | $218 | 2,366 | 2020 |
| Wyntree | 7 | $535,000 | $200 | 2,590 | 1996 |
| Creekside Villas | 5 | $315,000 | $204 | 1,538 | 2006 |
| Historic Norcross | 5 | $710,000 | $231 | 3,256 | 2004 |
| Miller Trace | 5 | $358,000 | $190 | 1,878 | 2001 |
| Sterling Brook | 5 | $305,500 | $195 | 1,512 | 2005 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor