| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oak Grove Glen | 36 | $477,288 | $175 | 2,772 | 2025 |
| None | 17 | $339,900 | $182 | 2,001 | 1978 |
| Soleil Summit Chase | 13 | $535,505 | $243 | 2,264 | 2026 |
| Abington Park | 12 | $329,000 | $179 | 1,738 | 1971 |
| Summit Chase | 9 | $359,000 | $144 | 2,461 | 1980 |
| Dogwood Plantation | 7 | $400,000 | $151 | 2,476 | 1986 |
| Kensington | 7 | $540,000 | $155 | 3,137 | 1992 |
| Olde Hickory Village | 7 | $367,875 | $165 | 2,359 | 2004 |
| Brookwood Manor | 6 | $665,000 | $140 | 4,732 | 1989 |
| Havenstone | 6 | $893,000 | $147 | 6,039 | 2004 |
| Hertford Woods | 6 | $312,500 | $164 | 1,786 | 1972 |
| Hickory Hills | 6 | $311,000 | $178 | 1,635 | 1972 |
| Stockton Walk | 6 | $387,500 | $193 | 2,042 | 1999 |
| Bright Water | 5 | $675,000 | $175 | 3,990 | 2000 |
| Cooper Manor | 5 | $320,000 | $162 | 1,938 | 2015 |
| Hidden Forest | 5 | $315,000 | $167 | 1,655 | 1975 |
| Parkwood Ridge | 5 | $340,000 | $150 | 2,146 | 1990 |
| Woodberry | 5 | $418,000 | $176 | 2,362 | 2002 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor