| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| None | 23 | $227,000 | $131 | 1,873 | 1972 |
| Crystal Lakes | 13 | $245,000 | $127 | 2,022 | 1989 |
| Woodridge | 10 | $235,000 | $127 | 1,928 | 1973 |
| Colony East | 9 | $263,533 | $127 | 1,647 | 1969 |
| Les Chateau | 7 | $276,000 | $123 | 2,164 | 1971 |
| Mountain View Villages | 6 | $299,900 | $153 | 1,960 | 2025 |
| Stone Mountain Village | 6 | $220,000 | $173 | 1,294 | 1939 |
| Abingdon Park | 5 | $305,000 | $136 | 2,150 | 1967 |
| Carlisle | 5 | $360,000 | $131 | 3,159 | 1972 |
| Kenilworth Estates | 5 | $390,000 | $166 | 2,262 | 1964 |
| Laurel Oaks | 5 | $185,000 | $140 | 1,320 | 1982 |
| Mountain Village | 5 | $223,000 | $145 | 1,565 | 1983 |
| Ridge Forest | 5 | $180,000 | $160 | 1,097 | 1986 |
| Shadow Rock Acres | 5 | $212,000 | $164 | 1,168 | 1969 |
| Stone Mill | 5 | $250,000 | $174 | 1,432 | 2020 |
| Stoneview | 5 | $280,000 | $149 | 1,711 | 1969 |
| Villa Nueva | 5 | $187,000 | $127 | 2,127 | 1971 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor