| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidden Hills | 42 | $337,450 | $131 | 2,351 | 1979 |
| Fox Valley | 26 | $229,500 | $137 | 1,600 | 1985 |
| Youngs Crossing | 23 | $283,000 | $197 | 1,425 | 2025 |
| Mainstreet | 18 | $258,500 | $126 | 1,981 | 1981 |
| Martins Crossing | 18 | $216,500 | $149 | 1,398 | 1978 |
| None | 11 | $200,000 | $153 | 1,308 | 1967 |
| Scarborough Square | 8 | $203,500 | $130 | 1,598 | 1980 |
| Redan Station | 6 | $248,500 | $121 | 1,936 | 1990 |
| Biffle Downs | 5 | $204,125 | $150 | 1,329 | 1986 |
| Circlestone | 5 | $199,900 | $117 | 1,370 | 1987 |
| White Oak Farms | 5 | $209,000 | $142 | 1,450 | 1983 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor