| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Evanshire | 20 | $558,075 | $265 | 2,084 | 2025 |
| Charleston Bay | 9 | $364,000 | $160 | 2,300 | 1987 |
| Norman Downes | 9 | $465,000 | $183 | 2,600 | 1974 |
| Woodehaven | 9 | $302,000 | $203 | 1,542 | 1984 |
| Breckinridge Station | 8 | $303,150 | $178 | 1,696 | 2004 |
| Howell Wood | 8 | $532,500 | $155 | 3,440 | 1982 |
| Brookfield Chase | 7 | $675,000 | $216 | 3,186 | 2003 |
| Hampton Place | 7 | $560,000 | $209 | 2,675 | 1996 |
| None | 7 | $391,900 | $201 | 1,947 | 1978 |
| Sweet Bottom Plantation | 7 | $1,300,000 | $220 | 6,122 | 1997 |
| Willbrooke | 7 | $449,000 | $194 | 2,344 | 1998 |
| Berkeley Hills | 6 | $513,500 | $163 | 3,348 | 1984 |
| Berkeley Lake | 6 | $767,500 | $227 | 3,480 | 1985 |
| Berkeley Manor | 6 | $382,500 | $166 | 1,933 | 1979 |
| Berkeley Village | 6 | $412,500 | $210 | 1,977 | 2017 |
| Mcclure Place | 6 | $420,000 | $216 | 1,847 | 1993 |
| Pony Run | 6 | $320,000 | $209 | 1,659 | 1983 |
| Richwood | 6 | $422,500 | $249 | 1,708 | 1964 |
| Bridlewood | 5 | $540,000 | $167 | 3,227 | 1991 |
| Chattahoochee Hills | 5 | $315,000 | $213 | 1,536 | 1991 |
| Ennfield | 5 | $428,000 | $225 | 1,808 | 1995 |
| Forest Manor North | 5 | $325,000 | $213 | 1,800 | 1976 |
| Gardendale | 5 | $519,000 | $195 | 2,696 | 2022 |
| Howell Park | 5 | $330,000 | $178 | 1,902 | 2002 |
| Woodbridge | 5 | $445,000 | $220 | 2,073 | 1994 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor