| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chestnut Hill | 17 | $535,000 | $147 | 3,728 | 1997 |
| Centennial Commons | 16 | $384,450 | $192 | 1,872 | 2005 |
| Parkwood Commons | 11 | $369,615 | $176 | 2,098 | 1988 |
| Wade Green Forest | 10 | $350,500 | $202 | 1,779 | 1986 |
| Summer Place | 9 | $382,000 | $202 | 1,978 | 1985 |
| Wade Green Station | 7 | $366,000 | $164 | 2,224 | 1984 |
| Hickory Forest | 6 | $350,000 | $214 | 1,607 | 1989 |
| Thornwood | 6 | $507,500 | $157 | 3,190 | 1988 |
| Hampshire Village | 5 | $400,000 | $129 | 3,026 | 1985 |
| Hickory Heights | 5 | $528,771 | $218 | 2,511 | 2025 |
| Ridgewood Creek | 5 | $330,000 | $188 | 1,884 | 1986 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor