| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy Park | 39 | $447,000 | $173 | 2,518 | 1999 |
| East Park Village | 20 | $412,500 | $231 | 1,824 | 2025 |
| Blue Springs | 16 | $410,000 | $168 | 2,532 | 1996 |
| English Oaks | 14 | $387,500 | $218 | 1,745 | 1999 |
| Townes At South Main | 13 | $462,000 | $235 | 2,034 | 2025 |
| Heritage Club | 11 | $455,000 | $168 | 2,536 | 1999 |
| Kennesaw Station | 10 | $264,500 | $198 | 1,357 | 1985 |
| Liberty Commons | 10 | $375,000 | $230 | 1,578 | 2001 |
| Arden Lake | 9 | $439,000 | $159 | 2,896 | 1987 |
| Brookhaven | 9 | $345,000 | $191 | 1,930 | 1999 |
| Cambridge Grove | 9 | $380,000 | $209 | 1,878 | 1999 |
| Chastain Lakes | 8 | $570,000 | $174 | 3,374 | 1985 |
| Falcon Hills | 8 | $409,750 | $175 | 2,323 | 1988 |
| Ivey Park | 8 | $360,000 | $223 | 1,605 | 1996 |
| Shiloh Hills | 8 | $339,000 | $157 | 2,256 | 1971 |
| Devins Shire | 7 | $563,405 | $252 | 2,204 | 2025 |
| Giles Crossing | 7 | $360,000 | $200 | 1,824 | 1988 |
| Creekside | 6 | $417,000 | $166 | 2,525 | 2002 |
| Farmbrook | 6 | $434,500 | $150 | 3,110 | 1986 |
| Kings Crossing | 6 | $377,750 | $183 | 2,089 | 1980 |
| None | 6 | $324,000 | $191 | 1,461 | 1973 |
| North Indian Springs | 6 | $389,000 | $170 | 2,355 | 1988 |
| Shiloh Plantation | 6 | $270,000 | $181 | 1,425 | 1989 |
| Booth Crossing | 5 | $355,000 | $179 | 2,056 | 1984 |
| Carrie Farms | 5 | $325,000 | $238 | 1,396 | 1986 |
| Cobb North | 5 | $330,000 | $173 | 1,862 | 1981 |
| Dunmovin | 5 | $421,000 | $145 | 2,775 | 1987 |
| Glenlake | 5 | $425,000 | $150 | 2,752 | 1996 |
| Kennesaw Springs | 5 | $392,500 | $182 | 2,156 | 1988 |
| Maggie Valley | 5 | $415,000 | $151 | 2,744 | 1970 |
| Olde Town Square | 5 | $283,000 | $178 | 1,558 | 2000 |
| Shallowford Village | 5 | $343,000 | $178 | 1,812 | 1986 |
| Tara | 5 | $319,500 | $267 | 1,203 | 1966 |
| Winterset | 5 | $410,000 | $200 | 1,696 | 1998 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor