| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sylvan Hills | 46 | $329,500 | $206 | 1,566 | 1949 |
| Westview | 33 | $400,000 | $232 | 1,750 | 1943 |
| None | 32 | $200,750 | $157 | 1,388 | 1950 |
| Oakland City | 29 | $335,000 | $221 | 1,662 | 1945 |
| Pittsburgh | 24 | $302,000 | $197 | 1,496 | 2005 |
| Capitol View | 21 | $399,000 | $236 | 1,566 | 1920 |
| Adair Park | 20 | $432,500 | $269 | 1,576 | 1923 |
| West End | 20 | $415,000 | $206 | 1,838 | 1930 |
| Historic West End | 14 | $459,500 | $212 | 1,946 | 1920 |
| Westwood Terrace | 13 | $300,000 | $234 | 1,300 | 1955 |
| Capitol View Manor | 10 | $402,450 | $225 | 1,289 | 1940 |
| Capital View | 8 | $369,000 | $181 | 1,711 | 1930 |
| Perkerson Park | 8 | $253,500 | $184 | 1,346 | 1950 |
| Venetian Hills | 6 | $173,000 | $128 | 1,245 | 1950 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor