| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grant Park | 66 | $672,500 | $343 | 2,071 | 1936 |
| Old Fourth Ward | 28 | $1,019,500 | $425 | 2,452 | 2006 |
| Boulevard Heights | 23 | $349,900 | $331 | 1,068 | 2005 |
| Summerhill | 9 | $552,000 | $319 | 1,865 | 2005 |
| Brownstones At Central Park | 6 | $710,000 | $288 | 2,553 | 2017 |
| None | 5 | $750,000 | $363 | 1,924 | 1920 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor