| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashford Park | 29 | $1,150,000 | $378 | 2,778 | 2007 |
| Huntley Hills | 19 | $564,000 | $325 | 1,913 | 1964 |
| Embry Hills | 16 | $557,250 | $196 | 2,638 | 1964 |
| Sexton Woods | 15 | $1,400,000 | $411 | 3,804 | 2017 |
| Collection At Perimeter Park | 7 | $597,000 | $232 | 2,572 | 2018 |
| Dunwoody Forest | 6 | $1,567,500 | $424 | 4,183 | 2012 |
| Elm Street | 5 | $287,000 | $218 | 1,312 | 1984 |
| Gainsborough | 5 | $700,000 | $269 | 2,466 | 1965 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor