| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| North Buckhead | 30 | $1,575,500 | $363 | 3,920 | 1963 |
| Chastain Park | 21 | $2,125,000 | $442 | 4,606 | 1957 |
| Buckhead | 13 | $1,965,000 | $370 | 5,216 | 1992 |
| High Point | 13 | $870,000 | $321 | 3,348 | 1960 |
| Sandy Springs | 12 | $1,225,000 | $321 | 3,923 | 1973 |
| Buckley | 9 | $538,000 | $405 | 1,272 | 2022 |
| Townes At Chastain | 9 | $630,000 | $311 | 1,956 | 2018 |
| Westfield Park | 9 | $876,000 | $426 | 2,253 | 1960 |
| None | 8 | $1,415,000 | $345 | 4,262 | 2010 |
| Enclave At Chastain | 7 | $1,210,000 | $378 | 3,112 | 2021 |
| Glenridge Heights | 7 | $710,000 | $202 | 3,525 | 2007 |
| Meadowbrook | 7 | $1,300,000 | $377 | 3,310 | 1957 |
| Tuxedo Park | 7 | $4,295,000 | $592 | 6,759 | 1969 |
| Glenridge Creek | 6 | $460,000 | $254 | 1,974 | 2005 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor