| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| None | 37 | $265,000 | $144 | 1,649 | 1971 |
| Butner Estates | 28 | $518,120 | $162 | 3,106 | 2026 |
| Briar Creek | 26 | $457,561 | $159 | 2,956 | 2026 |
| Parkview Estates | 25 | $479,990 | $151 | 3,295 | 2026 |
| Heritage Park | 18 | $261,500 | $136 | 1,928 | 2005 |
| Creekview | 17 | $401,000 | $184 | 2,176 | 2026 |
| Lakeside Preserve | 14 | $382,500 | $131 | 2,907 | 2016 |
| Magnolia Walk | 13 | $324,000 | $124 | 2,652 | 2002 |
| Amhurst | 11 | $344,900 | $106 | 3,064 | 2004 |
| Cooks Landing | 10 | $330,000 | $116 | 2,895 | 2005 |
| Ruby Creek Estates | 10 | $606,497 | $178 | 3,550 | 2025 |
| Parkway Villages | 9 | $305,225 | $141 | 2,010 | 2016 |
| Pointer Ridge | 9 | $213,900 | $138 | 1,719 | 1973 |
| Riggins Ridge | 9 | $311,000 | $129 | 2,240 | 2019 |
| Thornwood Park | 9 | $193,000 | $121 | 1,584 | 2008 |
| Walden Park | 9 | $440,000 | $130 | 3,238 | 2004 |
| Union Crossing | 8 | $498,500 | $172 | 3,111 | 2014 |
| Creel Walk | 7 | $240,000 | $146 | 1,642 | 2020 |
| Hallie Hills | 7 | $218,000 | $145 | 1,543 | 1983 |
| High Grove | 7 | $245,000 | $128 | 1,880 | 2020 |
| Legacy At Palmetto Farms | 7 | $350,000 | $140 | 2,425 | 2013 |
| Sherwood Manor | 7 | $398,990 | $188 | 2,147 | 2025 |
| Creekside | 6 | $250,950 | $141 | 1,714 | 2006 |
| Providence Place | 6 | $188,000 | $124 | 1,521 | 2005 |
| Regency Oaks | 6 | $507,499 | $124 | 3,813 | 2003 |
| Swan Creek | 6 | $239,000 | $136 | 1,765 | 2001 |
| Waverly Park | 6 | $272,875 | $131 | 2,154 | 2007 |
| Woodward Estates | 6 | $194,000 | $135 | 1,434 | 1995 |
| Broadstone | 5 | $335,750 | $113 | 2,969 | 2009 |
| Emerald Pointe | 5 | $229,900 | $151 | 1,695 | 1989 |
| Enclave At Stonewall Tell | 5 | $508,990 | $155 | 3,389 | 2026 |
| Normandy | 5 | $237,000 | $137 | 1,380 | 1968 |
| Ponderosa | 5 | $245,000 | $102 | 2,025 | 1972 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor