| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| None | 59 | $525,000 | $243 | 2,529 | 1996 |
| Millcroft | 29 | $490,000 | $246 | 2,004 | 2025 |
| Barrington Estates | 19 | $425,000 | $189 | 2,196 | 2010 |
| Wild Timber | 17 | $865,000 | $175 | 4,914 | 2001 |
| Primrose Creek | 14 | $474,950 | $201 | 2,452 | 2016 |
| Laurel Park | 11 | $585,000 | $150 | 3,876 | 2004 |
| Arbors At Richland Creek | 10 | $572,450 | $178 | 3,214 | 2025 |
| Lenox Park | 10 | $402,500 | $226 | 1,772 | 1998 |
| Morningbrooke | 9 | $585,000 | $169 | 3,826 | 2004 |
| Skyview On Broad | 9 | $697,000 | $256 | 2,700 | 2026 |
| Brickton Station | 8 | $586,000 | $152 | 3,912 | 1996 |
| Harbor Landing | 8 | $409,950 | $216 | 1,884 | 2021 |
| Oaks At Lanier | 8 | $390,600 | $201 | 1,947 | 1996 |
| Windsor At Lanier | 8 | $549,950 | $171 | 3,528 | 2001 |
| Fairview Park | 7 | $345,000 | $167 | 2,116 | 2003 |
| Olde Town Estates | 7 | $720,000 | $216 | 3,413 | 2019 |
| Roxwood Park | 7 | $494,800 | $167 | 2,904 | 2004 |
| Bent Creek | 6 | $362,500 | $226 | 1,621 | 1990 |
| Emerald Lake | 6 | $485,000 | $177 | 2,677 | 1990 |
| Lanier Park | 6 | $371,000 | $196 | 1,883 | 2019 |
| Maplecliff | 6 | $447,500 | $200 | 2,260 | 2013 |
| Princeton Oaks | 6 | $367,500 | $218 | 1,602 | 1995 |
| River Falls | 6 | $466,000 | $139 | 3,627 | 2003 |
| Riverside Walk | 6 | $357,957 | $242 | 1,530 | 1999 |
| Stephens Mill | 6 | $425,000 | $205 | 1,974 | 2000 |
| Sycamore Summit | 6 | $335,450 | $183 | 1,869 | 1992 |
| Towne Village At Suwanee Dam | 6 | $574,495 | $237 | 2,421 | 2025 |
| Chatham Village | 5 | $345,000 | $151 | 2,280 | 2018 |
| Elm Tree | 5 | $431,000 | $124 | 3,157 | 1994 |
| North Pointe | 5 | $475,000 | $193 | 2,301 | 1987 |
| West Price Hills | 5 | $555,000 | $130 | 3,360 | 1989 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor