| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sierra Creek | 18 | $582,500 | $185 | 3,086 | 2025 |
| Del Webb Chateau Elan | 14 | $560,248 | $286 | 1,912 | 2021 |
| Stonewater Creek | 7 | $864,900 | $181 | 4,843 | 2015 |
| Trilogy Park | 7 | $575,000 | $176 | 3,254 | 2006 |
| Ashbury Park | 6 | $594,000 | $166 | 3,748 | 2015 |
| Chimney Springs | 6 | $390,000 | $134 | 3,097 | 1995 |
| None | 6 | $1,275,000 | $256 | 5,832 | 2025 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor