Forsyth County(Forsyth县)2025-10-23 至 2026-10-22 共 3,145 笔独立屋/联排成交(MLS 汇总),中位成交价 $619,000,在本站 5 个县中排第 1;中间 50% 的成交价在 $480,000 至 $790,000 之间。每平方英尺中位 $215,典型房屋约 2,990 sqft、建于 2006 年。独立屋中位价 $629,999(2,958 笔),联排 $445,000(187 笔)。6 个 ZIP 中,中位价最高的是 30041($615,000),最低的是 30506($526,500)。
MLS 已成交独立屋/联排汇总,2025-10-23 至 2026-10-22;只发布成交 ≥5 笔的统计,不公开单笔成交。
| 中位成交价 | $619,000 |
| 价格区间(25%–75%) | $480,000 – $790,000 |
| 中位 $/sqft | $215 |
| 中位面积 | 2,990 sqft |
| 中位建年 | 2006 |
| 成交笔数 | 3,145 |
| 独立屋中位价 | $629,999(2,958) |
| 联排中位价 | $445,000(187) |
| 中位价在各县中排名 | #1 / 5 |
| 房产税(非建制区) | 24.522 mills(2025) |
当月成交少于 5 笔不显示;首尾两个月为不完整月份。
| 月份 | 中位成交价 | $/sqft | 成交笔数 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 不完整 | $625,000 | $221 | 103 |
| 2025-11 | $615,950 | $210 | 214 |
| 2025-12 | $608,800 | $211 | 261 |
| 2026-01 | $587,000 | $207 | 173 |
| 2026-02 | $609,000 | $215 | 201 |
| 2026-03 | $621,173 | $213 | 263 |
| 2026-04 | $623,000 | $217 | 317 |
| 2026-05 | $647,046 | $214 | 328 |
| 2026-06 | $637,000 | $217 | 382 |
| 2026-07 | $620,000 | $213 | 331 |
| 2026-08 | $622,500 | $217 | 232 |
| 2026-09 | $593,000 | $215 | 233 |
| 2026-10 不完整 | $610,000 | $216 | 107 |
按中位价从高到低;只含成交 ≥5 笔的 ZIP。
按成交笔数排序,前 15 个(成交 ≥5 笔)。
| 小区 | ZIP | 成交 | 中位价 | $/sqft |
|---|---|---|---|---|
| Windermere | 30041 | 44 | $882,000 | $199 |
| Hemingway | 30041 | 39 | $455,000 | $228 |
| Berkeley Mill | 30040 | 32 | $629,249 | $219 |
| Palisades | 30040 | 31 | $568,500 | $244 |
| Vickery | 30040 | 26 | $1,081,500 | $331 |
| Bridgetowne | 30040 | 24 | $425,000 | $187 |
| Haven Abbey | 30028 | 24 | $645,824 | $198 |
| Shady Shores | 30041 | 24 | $294,500 | $295 |
| Mountain Crest | 30040 | 22 | $658,000 | $221 |
| Polo Golf And Country Club | 30040 | 22 | $927,500 | $220 |
| Ellorie Estates | 30534 | 21 | $569,990 | $164 |
| Promenade At Sawnee Village | 30040 | 21 | $685,000 | $293 |
| Hemingway Th | 30041 | 19 | $439,990 | $201 |
| River Rock | 30107 | 18 | $589,950 | $197 |
| Chattahoochee River Club | 30041 | 17 | $835,000 | $214 |
按本站 MLS 汇总,2025-10-23 至 2026-10-22 Forsyth County 共 3,145 笔独立屋/联排成交,中位成交价 $619,000,中间 50% 在 $480,000 至 $790,000,每平方英尺中位 $215。
同期独立屋中位价 $629,999(2,958 笔),联排中位价 $445,000(187 笔)。
在成交 ≥5 笔的 6 个 ZIP 中,中位价最高的是 30041($615,000),最低的是 30506($526,500)。
按月中位数(只含当月成交 ≥5 笔,首尾不完整月份除外):2025-11 为 $615,950(214 笔),2026-09 为 $593,000(233 笔)。月度中位数受当月成交房型与面积影响,仅供参考。
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor