Gwinnett County(Gwinnett县)2025-10-23 至 2026-10-22 共 9,002 笔独立屋/联排成交(MLS 汇总),中位成交价 $420,000,在本站 5 个县中排第 4;中间 50% 的成交价在 $356,000 至 $530,000 之间。每平方英尺中位 $180,典型房屋约 2,421 sqft、建于 2000 年。独立屋中位价 $430,000(7,864 笔),联排 $369,995(1,138 笔)。22 个 ZIP 中,中位价最高的是 30097($730,000),最低的是 30093($344,000)。
MLS 已成交独立屋/联排汇总,2025-10-23 至 2026-10-22;只发布成交 ≥5 笔的统计,不公开单笔成交。
| 中位成交价 | $420,000 |
| 价格区间(25%–75%) | $356,000 – $530,000 |
| 中位 $/sqft | $180 |
| 中位面积 | 2,421 sqft |
| 中位建年 | 2000 |
| 成交笔数 | 9,002 |
| 独立屋中位价 | $430,000(7,864) |
| 联排中位价 | $369,995(1,138) |
| 中位价在各县中排名 | #4 / 5 |
| 房产税(非建制区) | 34.860 mills(2026) |
当月成交少于 5 笔不显示;首尾两个月为不完整月份。
| 月份 | 中位成交价 | $/sqft | 成交笔数 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 不完整 | $419,495 | $185 | 302 |
| 2025-11 | $410,000 | $179 | 557 |
| 2025-12 | $416,595 | $178 | 740 |
| 2026-01 | $415,000 | $177 | 529 |
| 2026-02 | $415,000 | $178 | 641 |
| 2026-03 | $420,000 | $181 | 853 |
| 2026-04 | $425,000 | $179 | 896 |
| 2026-05 | $425,000 | $183 | 910 |
| 2026-06 | $425,500 | $181 | 948 |
| 2026-07 | $430,000 | $178 | 877 |
| 2026-08 | $415,000 | $178 | 768 |
| 2026-09 | $412,000 | $177 | 675 |
| 2026-10 不完整 | $415,426 | $177 | 306 |
按中位价从高到低;只含成交 ≥5 笔的 ZIP。
| ZIP | 中位价 | $/sqft | 成交 | 与全县相比 |
|---|---|---|---|---|
| 30097 | $730,000 | $216 | 442 | 高约 74% |
| 30092 | $645,000 | $215 | 303 | 高约 54% |
| 30024 | $625,000 | $205 | 876 | 高约 49% |
| 30548 | $589,000 | $183 | 96 | 高约 40% |
| 30517 | $540,000 | $190 | 89 | 高约 29% |
| 30518 | $475,000 | $199 | 638 | 高约 13% |
| 30519 | $475,000 | $181 | 587 | 高约 13% |
| 30011 | $463,500 | $155 | 114 | 高约 10% |
| 30019 | $449,999 | $169 | 726 | 高约 7% |
| 30017 | $445,000 | $166 | 299 | 高约 6% |
| 30096 | $425,000 | $201 | 429 | 基本持平 |
| 30620 | $422,250 | $155 | 30 | 基本持平 |
| 30043 | $406,950 | $177 | 858 | 低约 3% |
| 30047 | $405,000 | $171 | 578 | 低约 4% |
| 30045 | $400,000 | $170 | 516 | 低约 5% |
| 30071 | $395,450 | $207 | 156 | 低约 6% |
| 30052 | $394,159 | $168 | 528 | 低约 6% |
| 30078 | $375,000 | $171 | 431 | 低约 11% |
| 30044 | $364,000 | $175 | 640 | 低约 13% |
| 30046 | $354,995 | $178 | 268 | 低约 15% |
| 30039 | $349,000 | $160 | 397 | 低约 17% |
| 30093 | $344,000 | $178 | 237 | 低约 18% |
按成交笔数排序,前 15 个(成交 ≥5 笔)。
| 小区 | ZIP | 成交 | 中位价 | $/sqft |
|---|---|---|---|---|
| Hamilton Mill | 30019 | 83 | $630,000 | $162 |
| Martin Springs | 30045 | 63 | $437,990 | $189 |
| Azalea Square | 30043 | 42 | $375,490 | $202 |
| Parkside At Grayson | 30017 | 42 | $475,470 | $169 |
| Vines At Mill Creek | 30517 | 40 | $509,500 | $177 |
| Independence | 30052 | 39 | $532,500 | $163 |
| Waterside | 30092 | 38 | $779,000 | $321 |
| Fern Parc | 30093 | 36 | $401,225 | $169 |
| Oak Grove Glen | 30078 | 36 | $477,288 | $175 |
| Chateau Elan | 30517 | 35 | $1,245,000 | $227 |
| Laurel Springs | 30024 | 35 | $1,155,000 | $219 |
| Auburn Glen | 30019 | 34 | $417,000 | $174 |
| Silverton | 30019 | 31 | $411,990 | $182 |
| Millcroft | 30518 | 29 | $490,000 | $246 |
| Crofton Place Enclave | 30039 | 28 | $405,198 | $185 |
按本站 MLS 汇总,2025-10-23 至 2026-10-22 Gwinnett County 共 9,002 笔独立屋/联排成交,中位成交价 $420,000,中间 50% 在 $356,000 至 $530,000,每平方英尺中位 $180。
同期独立屋中位价 $430,000(7,864 笔),联排中位价 $369,995(1,138 笔)。
在成交 ≥5 笔的 22 个 ZIP 中,中位价最高的是 30097($730,000),最低的是 30093($344,000)。
按月中位数(只含当月成交 ≥5 笔,首尾不完整月份除外):2025-11 为 $410,000(557 笔),2026-09 为 $412,000(675 笔)。月度中位数受当月成交房型与面积影响,仅供参考。
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor