Cobb County(Cobb县)2025-10-23 至 2026-10-22 共 7,937 笔独立屋/联排成交(MLS 汇总),中位成交价 $450,000,在本站 5 个县中排第 3;中间 50% 的成交价在 $357,490 至 $625,000 之间。每平方英尺中位 $197,典型房屋约 2,358 sqft、建于 1994 年。独立屋中位价 $470,000(6,791 笔),联排 $384,990(1,146 笔)。21 个 ZIP 中,中位价最高的是 30068($699,000),最低的是 30111($234,500)。
MLS 已成交独立屋/联排汇总,2025-10-23 至 2026-10-22;只发布成交 ≥5 笔的统计,不公开单笔成交。
| 中位成交价 | $450,000 |
| 价格区间(25%–75%) | $357,490 – $625,000 |
| 中位 $/sqft | $197 |
| 中位面积 | 2,358 sqft |
| 中位建年 | 1994 |
| 成交笔数 | 7,937 |
| 独立屋中位价 | $470,000(6,791) |
| 联排中位价 | $384,990(1,146) |
| 中位价在各县中排名 | #3 / 5 |
| 房产税(非建制区) | 30.130 mills(2026) |
当月成交少于 5 笔不显示;首尾两个月为不完整月份。
| 月份 | 中位成交价 | $/sqft | 成交笔数 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 不完整 | $420,000 | $198 | 214 |
| 2025-11 | $426,000 | $195 | 543 |
| 2025-12 | $434,900 | $191 | 647 |
| 2026-01 | $420,500 | $191 | 394 |
| 2026-02 | $440,000 | $199 | 547 |
| 2026-03 | $444,950 | $199 | 712 |
| 2026-04 | $475,000 | $200 | 767 |
| 2026-05 | $458,495 | $204 | 910 |
| 2026-06 | $465,000 | $200 | 860 |
| 2026-07 | $470,000 | $200 | 742 |
| 2026-08 | $450,000 | $191 | 664 |
| 2026-09 | $435,000 | $196 | 625 |
| 2026-10 不完整 | $450,000 | $194 | 312 |
按中位价从高到低;只含成交 ≥5 笔的 ZIP。
| ZIP | 中位价 | $/sqft | 成交 | 与全县相比 |
|---|---|---|---|---|
| 30068 | $699,000 | $233 | 358 | 高约 55% |
| 30062 | $560,000 | $216 | 724 | 高约 24% |
| 30339 | $552,500 | $229 | 210 | 高约 23% |
| 30080 | $540,000 | $230 | 579 | 高约 20% |
| 30064 | $535,000 | $195 | 610 | 高约 19% |
| 30067 | $522,500 | $216 | 272 | 高约 16% |
| 30152 | $485,000 | $186 | 479 | 高约 8% |
| 30082 | $469,000 | $200 | 343 | 高约 4% |
| 30066 | $455,000 | $201 | 665 | 基本持平 |
| 30157 | $435,000 | $175 | 13 | 低约 3% |
| 30101 | $425,000 | $183 | 623 | 低约 6% |
| 30060 | $410,000 | $222 | 283 | 低约 9% |
| 30127 | $399,325 | $173 | 726 | 低约 11% |
| 30126 | $399,280 | $186 | 591 | 低约 11% |
| 30144 | $395,000 | $188 | 530 | 低约 12% |
| 30102 | $391,000 | $174 | 148 | 低约 13% |
| 30008 | $355,000 | $180 | 258 | 低约 21% |
| 30168 | $320,000 | $165 | 177 | 低约 29% |
| 30106 | $315,000 | $168 | 214 | 低约 30% |
| 30188 | $255,250 | $193 | 8 | 低约 43% |
| 30111 | $234,500 | $139 | 8 | 低约 48% |
按成交笔数排序,前 15 个(成交 ≥5 笔)。
| 小区 | ZIP | 成交 | 中位价 | $/sqft |
|---|---|---|---|---|
| Brookstone | 30101 | 98 | $595,000 | $148 |
| Indian Hills | 30068 | 56 | $780,000 | $253 |
| Legacy Park | 30144 | 39 | $447,000 | $173 |
| Sanders Park | 30168 | 34 | $349,900 | $193 |
| Rowan Walk | 30080 | 33 | $608,000 | $261 |
| Mableton Station | 30126 | 32 | $417,482 | $196 |
| Rosewood Farms | 30101 | 28 | $382,787 | $185 |
| Historic Marietta | 30064 | 27 | $537,500 | $346 |
| Wilkins Walk | 30126 | 27 | $390,000 | $216 |
| Leydenview | 30126 | 26 | $391,810 | $217 |
| Westmont Preserve | 30127 | 26 | $447,495 | $174 |
| Smyrna Heights | 30080 | 25 | $495,000 | $307 |
| Vinings | 30339 | 25 | $1,700,000 | $298 |
| Bluffs At Bells Ferry | 30066 | 24 | $395,250 | $218 |
| Chimney Springs | 30062 | 24 | $701,500 | $228 |
按本站 MLS 汇总,2025-10-23 至 2026-10-22 Cobb County 共 7,937 笔独立屋/联排成交,中位成交价 $450,000,中间 50% 在 $357,490 至 $625,000,每平方英尺中位 $197。
同期独立屋中位价 $470,000(6,791 笔),联排中位价 $384,990(1,146 笔)。
在成交 ≥5 笔的 21 个 ZIP 中,中位价最高的是 30068($699,000),最低的是 30111($234,500)。
按月中位数(只含当月成交 ≥5 笔,首尾不完整月份除外):2025-11 为 $426,000(543 笔),2026-09 为 $435,000(625 笔)。月度中位数受当月成交房型与面积影响,仅供参考。
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor