MLS 已成交独立屋/联排汇总,只收录成交 ≥5 笔的 ZIP,与各 ZIP 页面数字一致;不公开单笔成交。点 ZIP 看月度走势与小区,点城市看该地房产税率(一个 ZIP 可能跨多个税区)。本表只按价格数字排序,不代表社区或学校优劣。
| # | ZIP | 县 | 中位成交价 | $/sqft | $/sqft 排名 | 成交笔数 | 房产税率 ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30327 | Fulton | $1,752,500 | $386 | 5 | 212 | — |
| 2 | 30305 | Fulton | $1,250,000 | $432 | 2 | 199 | Atlanta |
| 3 | 30306 | Fulton | $1,181,250 | $442 | 1 | 232 | Atlanta |
| 4 | 30342 | Fulton | $1,145,000 | $337 | 8 | 301 | Sandy Springs Atlanta |
| 5 | 30309 | Fulton | $1,022,500 | $393 | 4 | 112 | Atlanta |
| 6 | 30308 | Fulton | $908,500 | $400 | 3 | 56 | Atlanta |
| 7 | 30004 | Fulton | $900,000 | $250 | 22 | 737 | Milton Alpharetta |
| 8 | 30319 | DeKalb | $868,500 | $315 | 13 | 468 | Brookhaven |
| 9 | 30350 | Fulton | $867,250 | $209 | 45 | 204 | Sandy Springs |
| 10 | 30307 | DeKalb | $850,000 | $370 | 6 | 224 | — |
| 11 | 30009 | Fulton | $845,000 | $318 | 12 | 360 | Alpharetta |
| 12 | 30328 | Fulton | $771,500 | $264 | 18 | 378 | Sandy Springs |
| 13 | 30338 | DeKalb | $762,500 | $253 | 21 | 288 | Dunwoody |
| 14 | 30005 | Fulton | $755,000 | $238 | 27 | 325 | Johns Creek Alpharetta |
| 15 | 30075 | Fulton | $750,000 | $238 | 28 | 684 | Roswell |
| 16 | 30097 | Gwinnett | $730,000 | $216 | 41 | 442 | Johns Creek Duluth |
| 17 | 30324 | Fulton | $725,000 | $319 | 11 | 231 | — |
| 18 | 30002 | DeKalb | $700,000 | $287 | 14 | 58 | — |
| 19 | 30030 | DeKalb | $700,000 | $343 | 7 | 305 | — |
| 20 | 30068 | Cobb | $699,000 | $233 | 32 | 358 | Cobb County |
| 21 | 30022 | Fulton | $680,000 | $234 | 29 | 605 | Johns Creek Alpharetta |
| 22 | 30317 | DeKalb | $650,000 | $335 | 9 | 233 | — |
| 23 | 30092 | Gwinnett | $645,000 | $215 | 42 | 303 | Peachtree Corners Gwinnett County |
| 24 | 30345 | DeKalb | $640,000 | $260 | 20 | 203 | DeKalb County |
| 25 | 30346 | DeKalb | $629,000 | $246 | 25 | 7 | — |
| 26 | 30024 | Gwinnett | $625,000 | $205 | 47 | 876 | Gwinnett County Suwanee Forsyth County |
| 27 | 30313 | Fulton | $625,000 | $265 | 17 | 5 | — |
| 28 | 30312 | Fulton | $623,000 | $334 | 10 | 195 | — |
| 29 | 30041 | Forsyth | $615,000 | $219 | 37 | 820 | Forsyth County |
| 30 | 30040 | Forsyth | $614,900 | $216 | 38 | 1043 | Forsyth County |
| 31 | 30076 | Fulton | $612,000 | $234 | 30 | 463 | Roswell |
| 32 | 30534 | Forsyth | $595,845 | $182 | 69 | 44 | — |
| 33 | 30341 | DeKalb | $590,000 | $263 | 19 | 227 | Chamblee |
| 34 | 30548 | Gwinnett | $589,000 | $183 | 67 | 96 | — |
| 35 | 30028 | Forsyth | $572,500 | $198 | 55 | 492 | Forsyth County |
| 36 | 30062 | Cobb | $560,000 | $216 | 39 | 724 | Cobb County |
| 37 | 30107 | Forsyth | $560,000 | $193 | 58 | 54 | — |
| 38 | 30339 | Cobb | $552,500 | $229 | 34 | 210 | — |
| 39 | 30033 | DeKalb | $550,000 | $269 | 16 | 372 | — |
| 40 | 30329 | DeKalb | $547,000 | $246 | 24 | 94 | — |
| 41 | 30080 | Cobb | $540,000 | $230 | 33 | 579 | Smyrna Cobb County |
| 42 | 30517 | Gwinnett | $540,000 | $190 | 60 | 89 | — |
| 43 | 30064 | Cobb | $535,000 | $195 | 57 | 610 | Marietta Cobb County |
| 44 | 30506 | Forsyth | $526,500 | $234 | 31 | 202 | — |
| 45 | 30360 | DeKalb | $525,000 | $225 | 35 | 141 | — |
| 46 | 30067 | Cobb | $522,500 | $216 | 40 | 272 | — |
| 47 | 30316 | DeKalb | $490,000 | $282 | 15 | 489 | — |
| 48 | 30152 | Cobb | $485,000 | $186 | 65 | 479 | — |
| 49 | 30518 | Gwinnett | $475,000 | $199 | 54 | 638 | Sugar Hill Buford |
| 50 | 30519 | Gwinnett | $475,000 | $181 | 71 | 587 | Buford Gwinnett County |
| 51 | 30079 | DeKalb | $473,500 | $246 | 23 | 56 | — |
| 52 | 30082 | Cobb | $469,000 | $200 | 53 | 343 | Smyrna |
| 53 | 30011 | Gwinnett | $463,500 | $155 | 92 | 114 | — |
| 54 | 30066 | Cobb | $455,000 | $201 | 51 | 665 | Cobb County |
| 55 | 30019 | Gwinnett | $449,999 | $169 | 85 | 726 | Dacula Gwinnett County |
| 56 | 30318 | Fulton | $445,115 | $245 | 26 | 682 | Atlanta |
| 57 | 30017 | Gwinnett | $445,000 | $166 | 88 | 299 | — |
| 58 | 30157 | Cobb | $435,000 | $175 | 77 | 13 | — |
| 59 | 30084 | DeKalb | $429,925 | $203 | 49 | 378 | Tucker |
| 60 | 30096 | Gwinnett | $425,000 | $201 | 52 | 429 | Duluth Gwinnett County |
| 61 | 30101 | Cobb | $425,000 | $183 | 66 | 623 | Acworth Cobb County |
| 62 | 30620 | Gwinnett | $422,250 | $155 | 93 | 30 | — |
| 63 | 30060 | Cobb | $410,000 | $222 | 36 | 283 | Marietta Cobb County |
| 64 | 30340 | DeKalb | $408,000 | $214 | 43 | 149 | Doraville |
| 65 | 30043 | Gwinnett | $406,950 | $177 | 75 | 858 | Lawrenceville Gwinnett County |
| 66 | 30047 | Gwinnett | $405,000 | $171 | 82 | 578 | Lilburn Gwinnett County |
| 67 | 30045 | Gwinnett | $400,000 | $170 | 84 | 516 | Lawrenceville Gwinnett County |
| 68 | 30127 | Cobb | $399,325 | $173 | 80 | 726 | Powder Springs Cobb County |
| 69 | 30126 | Cobb | $399,280 | $186 | 64 | 591 | Mableton |
| 70 | 30071 | Gwinnett | $395,450 | $207 | 46 | 156 | Norcross Gwinnett County |
| 71 | 30144 | Cobb | $395,000 | $188 | 61 | 530 | Kennesaw Cobb County |
| 72 | 30052 | Gwinnett | $394,159 | $168 | 86 | 528 | — |
| 73 | 30102 | Cobb | $391,000 | $174 | 78 | 148 | — |
| 74 | 30078 | Gwinnett | $375,000 | $171 | 83 | 431 | — |
| 75 | 30337 | Fulton | $369,990 | $181 | 70 | 89 | — |
| 76 | 30213 | Fulton | $364,990 | $153 | 94 | 495 | — |
| 77 | 30044 | Gwinnett | $364,000 | $175 | 76 | 640 | Lawrenceville Gwinnett County |
| 78 | 30087 | DeKalb | $360,000 | $148 | 95 | 331 | — |
| 79 | 30268 | Fulton | $356,500 | $174 | 79 | 103 | — |
| 80 | 30008 | Cobb | $355,000 | $180 | 72 | 258 | — |
| 81 | 30046 | Gwinnett | $354,995 | $178 | 73 | 268 | — |
| 82 | 30039 | Gwinnett | $349,000 | $160 | 91 | 397 | Snellville Gwinnett County |
| 83 | 30093 | Gwinnett | $344,000 | $178 | 74 | 237 | — |
| 84 | 30072 | DeKalb | $335,000 | $213 | 44 | 7 | — |
| 85 | 30310 | Fulton | $325,000 | $198 | 56 | 370 | — |
| 86 | 30168 | Cobb | $320,000 | $165 | 89 | 177 | — |
| 87 | 30021 | DeKalb | $315,000 | $201 | 50 | 51 | — |
| 88 | 30106 | Cobb | $315,000 | $168 | 87 | 214 | — |
| 89 | 30349 | Fulton | $314,500 | $141 | 101 | 568 | — |
| 90 | 30315 | Fulton | $314,450 | $205 | 48 | 304 | — |
| 91 | 30354 | Fulton | $310,000 | $173 | 81 | 150 | — |
| 92 | 30032 | DeKalb | $293,000 | $186 | 63 | 487 | — |
| 93 | 30331 | Fulton | $292,489 | $145 | 99 | 446 | — |
| 94 | 30288 | DeKalb | $290,000 | $113 | 109 | 25 | — |
| 95 | 30294 | DeKalb | $290,000 | $127 | 107 | 124 | — |
| 96 | 30336 | Fulton | $286,990 | $188 | 62 | 33 | — |
| 97 | 30311 | Fulton | $282,500 | $146 | 97 | 199 | — |
| 98 | 30314 | Fulton | $278,000 | $182 | 68 | 141 | — |
| 99 | 30291 | Fulton | $273,500 | $147 | 96 | 208 | — |
| 100 | 30296 | Fulton | $270,000 | $126 | 108 | 41 | — |
| 101 | 30058 | DeKalb | $267,250 | $138 | 104 | 522 | — |
| 102 | 30083 | DeKalb | $265,000 | $145 | 98 | 357 | — |
| 103 | 30034 | DeKalb | $260,000 | $137 | 105 | 345 | — |
| 104 | 30188 | Cobb | $255,250 | $193 | 59 | 8 | Cherokee County |
| 105 | 30038 | DeKalb | $255,000 | $135 | 106 | 323 | — |
| 106 | 30088 | DeKalb | $250,000 | $140 | 102 | 298 | — |
| 107 | 30344 | Fulton | $250,000 | $165 | 90 | 251 | — |
| 108 | 30035 | DeKalb | $245,000 | $144 | 100 | 193 | — |
| 109 | 30111 | Cobb | $234,500 | $139 | 103 | 8 | — |
下载完整 CSV(109 行:排名、中位价、$/sqft、成交笔数、页面链接) · 最后更新 2026-10-28
按本站 MLS 汇总,近 12 个月 109 个亚特兰大 ZIP(Cobb、DeKalb、Forsyth、Fulton、Gwinnett,共 35,846 笔独立屋/联排成交)中,中位成交价最高的是 ZIP 30327(Fulton County,$1,752,500),最低的是 ZIP 30111(Cobb County,$234,500);每平方英尺最高的是 ZIP 30306($442/sqft),成交最多的是 ZIP 30040(1,043 笔)。
中位成交价受房屋面积影响很大:大房子多的 ZIP 总价高,但每平方英尺不一定最高。例如 ZIP 30327 中位价排第 1,每平方英尺排第 5。比较不同 ZIP 时建议两项一起看,并用首页估价工具按你的房屋面积估算。
数据为 FMLS 近 12 个月已成交独立屋/联排的汇总中位数,只收录成交 ≥5 笔的 ZIP,与各 ZIP 页面数字一致;不公开单笔成交、地址、经纪人信息或备注。最后更新 2026-10-28,可下载 CSV(https://estimate.zion4realtor.com/data/atlanta-zip-home-prices.csv)。
不能。本表只按成交价格数字排序,不代表社区、学校或居民构成的好坏。选区请结合通勤、预算、房产税和实际看房;房产税可在房产税网站按城市对比。
按县查看各 ZIP 房价 · 小区房价 · 各城市房产税率对比表 ↗ · 房产税计算器 ↗ · www.zion4realtor.com ↗
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor