Fulton County(Fulton县)2025-10-23 至 2026-10-22 共 9,347 笔独立屋/联排成交(MLS 汇总),中位成交价 $550,000,在本站 5 个县中排第 2;中间 50% 的成交价在 $335,000 至 $900,000 之间。每平方英尺中位 $228,典型房屋约 2,394 sqft、建于 1997 年。独立屋中位价 $585,000(7,741 笔),联排 $465,000(1,606 笔)。32 个 ZIP 中,中位价最高的是 30327($1,752,500),最低的是 30344($250,000)。
MLS 已成交独立屋/联排汇总,2025-10-23 至 2026-10-22;只发布成交 ≥5 笔的统计,不公开单笔成交。
| 中位成交价 | $550,000 |
| 价格区间(25%–75%) | $335,000 – $900,000 |
| 中位 $/sqft | $228 |
| 中位面积 | 2,394 sqft |
| 中位建年 | 1997 |
| 成交笔数 | 9,347 |
| 独立屋中位价 | $585,000(7,741) |
| 联排中位价 | $465,000(1,606) |
| 中位价在各县中排名 | #2 / 5 |
| 房产税(非建制区) | 26.989 mills(2026) |
当月成交少于 5 笔不显示;首尾两个月为不完整月份。
| 月份 | 中位成交价 | $/sqft | 成交笔数 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 不完整 | $537,500 | $221 | 314 |
| 2025-11 | $525,000 | $227 | 666 |
| 2025-12 | $499,900 | $216 | 818 |
| 2026-01 | $499,495 | $213 | 474 |
| 2026-02 | $521,000 | $223 | 685 |
| 2026-03 | $525,000 | $226 | 846 |
| 2026-04 | $600,000 | $245 | 897 |
| 2026-05 | $575,000 | $231 | 948 |
| 2026-06 | $589,000 | $228 | 1043 |
| 2026-07 | $590,500 | $234 | 896 |
| 2026-08 | $540,000 | $225 | 723 |
| 2026-09 | $550,000 | $225 | 663 |
| 2026-10 不完整 | $535,000 | $233 | 374 |
按中位价从高到低;只含成交 ≥5 笔的 ZIP。
| ZIP | 中位价 | $/sqft | 成交 | 与全县相比 |
|---|---|---|---|---|
| 30327 | $1,752,500 | $386 | 212 | 高约 219% |
| 30305 | $1,250,000 | $432 | 199 | 高约 127% |
| 30306 | $1,181,250 | $442 | 232 | 高约 115% |
| 30342 | $1,145,000 | $337 | 301 | 高约 108% |
| 30309 | $1,022,500 | $393 | 112 | 高约 86% |
| 30308 | $908,500 | $400 | 56 | 高约 65% |
| 30004 | $900,000 | $250 | 737 | 高约 64% |
| 30350 | $867,250 | $209 | 204 | 高约 58% |
| 30009 | $845,000 | $318 | 360 | 高约 54% |
| 30328 | $771,500 | $264 | 378 | 高约 40% |
| 30005 | $755,000 | $238 | 325 | 高约 37% |
| 30075 | $750,000 | $238 | 684 | 高约 36% |
| 30324 | $725,000 | $319 | 231 | 高约 32% |
| 30022 | $680,000 | $234 | 605 | 高约 24% |
| 30313 | $625,000 | $265 | 5 | 高约 14% |
| 30312 | $623,000 | $334 | 195 | 高约 13% |
| 30076 | $612,000 | $234 | 463 | 高约 11% |
| 30318 | $445,115 | $245 | 682 | 低约 19% |
| 30337 | $369,990 | $181 | 89 | 低约 33% |
| 30213 | $364,990 | $153 | 495 | 低约 34% |
| 30268 | $356,500 | $174 | 103 | 低约 35% |
| 30310 | $325,000 | $198 | 370 | 低约 41% |
| 30349 | $314,500 | $141 | 568 | 低约 43% |
| 30315 | $314,450 | $205 | 304 | 低约 43% |
| 30354 | $310,000 | $173 | 150 | 低约 44% |
| 30331 | $292,489 | $145 | 446 | 低约 47% |
| 30336 | $286,990 | $188 | 33 | 低约 48% |
| 30311 | $282,500 | $146 | 199 | 低约 49% |
| 30314 | $278,000 | $182 | 141 | 低约 49% |
| 30291 | $273,500 | $147 | 208 | 低约 50% |
| 30296 | $270,000 | $126 | 41 | 低约 51% |
| 30344 | $250,000 | $165 | 251 | 低约 55% |
按成交笔数排序,前 15 个(成交 ≥5 笔)。
| 小区 | ZIP | 成交 | 中位价 | $/sqft |
|---|---|---|---|---|
| Morningside | 30306 | 91 | $1,350,000 | $479 |
| Windward | 30005 | 80 | $928,500 | $232 |
| Grant Park | 30312 | 66 | $672,500 | $343 |
| Martins Landing | 30076 | 54 | $557,500 | $231 |
| Buckhead | 30327 | 52 | $1,947,500 | $394 |
| Horseshoe Bend | 30076 | 48 | $831,250 | $202 |
| Sylvan Hills | 30310 | 46 | $329,500 | $206 |
| Oaks At Cedar Grove | 30213 | 44 | $367,495 | $180 |
| Virginia Highland | 30306 | 43 | $1,377,427 | $480 |
| Garden Hills | 30305 | 38 | $1,416,250 | $455 |
| Hawthorne Station | 30337 | 38 | $362,740 | $181 |
| Creekside At Oxford Park | 30213 | 36 | $385,990 | $151 |
| Peachtree Hills | 30305 | 36 | $953,000 | $449 |
| West Highlands | 30318 | 36 | $540,000 | $230 |
| Grove Park | 30318 | 34 | $293,500 | $162 |
按本站 MLS 汇总,2025-10-23 至 2026-10-22 Fulton County 共 9,347 笔独立屋/联排成交,中位成交价 $550,000,中间 50% 在 $335,000 至 $900,000,每平方英尺中位 $228。
同期独立屋中位价 $585,000(7,741 笔),联排中位价 $465,000(1,606 笔)。
在成交 ≥5 笔的 32 个 ZIP 中,中位价最高的是 30327($1,752,500),最低的是 30344($250,000)。
按月中位数(只含当月成交 ≥5 笔,首尾不完整月份除外):2025-11 为 $525,000(666 笔),2026-09 为 $550,000(663 笔)。月度中位数受当月成交房型与面积影响,仅供参考。
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor