DeKalb County(DeKalb县)2025-10-23 至 2026-10-22 共 6,428 笔独立屋/联排成交(MLS 汇总),中位成交价 $399,000,在本站 5 个县中排第 5;中间 50% 的成交价在 $270,000 至 $650,000 之间。每平方英尺中位 $203,典型房屋约 2,050 sqft、建于 1980 年。独立屋中位价 $399,900(5,651 笔),联排 $390,000(777 笔)。28 个 ZIP 中,中位价最高的是 30319($868,500),最低的是 30035($245,000)。
MLS 已成交独立屋/联排汇总,2025-10-23 至 2026-10-22;只发布成交 ≥5 笔的统计,不公开单笔成交。
| 中位成交价 | $399,000 |
| 价格区间(25%–75%) | $270,000 – $650,000 |
| 中位 $/sqft | $203 |
| 中位面积 | 2,050 sqft |
| 中位建年 | 1980 |
| 成交笔数 | 6,428 |
| 独立屋中位价 | $399,900(5,651) |
| 联排中位价 | $390,000(777) |
| 中位价在各县中排名 | #5 / 5 |
| 房产税(非建制区) | 43.590 mills(2025) |
当月成交少于 5 笔不显示;首尾两个月为不完整月份。
| 月份 | 中位成交价 | $/sqft | 成交笔数 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 不完整 | $341,250 | $173 | 212 |
| 2025-11 | $375,000 | $187 | 480 |
| 2025-12 | $344,000 | $182 | 556 |
| 2026-01 | $350,000 | $179 | 348 |
| 2026-02 | $401,841 | $204 | 458 |
| 2026-03 | $395,000 | $206 | 593 |
| 2026-04 | $450,000 | $221 | 594 |
| 2026-05 | $470,000 | $231 | 655 |
| 2026-06 | $425,000 | $219 | 697 |
| 2026-07 | $405,000 | $206 | 592 |
| 2026-08 | $393,000 | $191 | 539 |
| 2026-09 | $400,000 | $208 | 471 |
| 2026-10 不完整 | $390,000 | $199 | 233 |
按中位价从高到低;只含成交 ≥5 笔的 ZIP。
| ZIP | 中位价 | $/sqft | 成交 | 与全县相比 |
|---|---|---|---|---|
| 30319 | $868,500 | $315 | 468 | 高约 118% |
| 30307 | $850,000 | $370 | 224 | 高约 113% |
| 30338 | $762,500 | $253 | 288 | 高约 91% |
| 30002 | $700,000 | $287 | 58 | 高约 75% |
| 30030 | $700,000 | $343 | 305 | 高约 75% |
| 30317 | $650,000 | $335 | 233 | 高约 63% |
| 30345 | $640,000 | $260 | 203 | 高约 60% |
| 30346 | $629,000 | $246 | 7 | 高约 58% |
| 30341 | $590,000 | $263 | 227 | 高约 48% |
| 30033 | $550,000 | $269 | 372 | 高约 38% |
| 30329 | $547,000 | $246 | 94 | 高约 37% |
| 30360 | $525,000 | $225 | 141 | 高约 32% |
| 30316 | $490,000 | $282 | 489 | 高约 23% |
| 30079 | $473,500 | $246 | 56 | 高约 19% |
| 30084 | $429,925 | $203 | 378 | 高约 8% |
| 30340 | $408,000 | $214 | 149 | 高约 2% |
| 30087 | $360,000 | $148 | 331 | 低约 10% |
| 30072 | $335,000 | $213 | 7 | 低约 16% |
| 30021 | $315,000 | $201 | 51 | 低约 21% |
| 30032 | $293,000 | $186 | 487 | 低约 27% |
| 30288 | $290,000 | $113 | 25 | 低约 27% |
| 30294 | $290,000 | $127 | 124 | 低约 27% |
| 30058 | $267,250 | $138 | 522 | 低约 33% |
| 30083 | $265,000 | $145 | 357 | 低约 34% |
| 30034 | $260,000 | $137 | 345 | 低约 35% |
| 30038 | $255,000 | $135 | 323 | 低约 36% |
| 30088 | $250,000 | $140 | 298 | 低约 37% |
| 30035 | $245,000 | $144 | 193 | 低约 39% |
按成交笔数排序,前 15 个(成交 ≥5 笔)。
| 小区 | ZIP | 成交 | 中位价 | $/sqft |
|---|---|---|---|---|
| Kirkwood | 30317 | 105 | $750,000 | $364 |
| East Atlanta | 30316 | 63 | $499,900 | $308 |
| Ashford Park | 30319 | 58 | $1,592,545 | $422 |
| Ormewood Park | 30316 | 58 | $611,000 | $379 |
| Candler Park | 30307 | 54 | $920,000 | $425 |
| Oakhurst | 30030 | 50 | $920,500 | $437 |
| Medlock Park | 30033 | 48 | $470,500 | $331 |
| East Lake | 30317 | 44 | $680,000 | $321 |
| Belvedere Park | 30032 | 43 | $290,000 | $210 |
| Hidden Hills | 30088 | 42 | $337,450 | $131 |
| Reynoldstown | 30316 | 41 | $859,000 | $393 |
| Brookhaven | 30319 | 40 | $1,246,735 | $343 |
| Smoke Rise | 30087 | 40 | $531,000 | $174 |
| East Atlanta Village | 30316 | 38 | $647,500 | $309 |
| East Lake Terrace | 30032 | 37 | $354,000 | $228 |
按本站 MLS 汇总,2025-10-23 至 2026-10-22 DeKalb County 共 6,428 笔独立屋/联排成交,中位成交价 $399,000,中间 50% 在 $270,000 至 $650,000,每平方英尺中位 $203。
同期独立屋中位价 $399,900(5,651 笔),联排中位价 $390,000(777 笔)。
在成交 ≥5 笔的 28 个 ZIP 中,中位价最高的是 30319($868,500),最低的是 30035($245,000)。
按月中位数(只含当月成交 ≥5 笔,首尾不完整月份除外):2025-11 为 $375,000(480 笔),2026-09 为 $400,000(471 笔)。月度中位数受当月成交房型与面积影响,仅供参考。
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor